项目名称:甘肃省兰州市地下综合管廊建设项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 274772.55万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 甘肃 | 所属地级市 | 兰州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 甘肃省兰州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
甘肃省兰州市地下综合管廊建设项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:周工 电话:13808456610 |
项目名称:浙江省绍兴市城市智慧道路快速系统和地下管廊PPP项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 交通运输/市政 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 2000000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 浙江 | 所属地级市 | 绍兴市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 报批立项 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 浙江省绍兴市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
浙江省绍兴市城市智慧道路快速系统和地下管廊PPP项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:陆工 电话:18310850345 |
项目名称:福建省厦门市地铁社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 49596万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 厦门市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 福建省厦门市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
福建省厦门市地铁社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:许工 电话:15321343323 |
项目名称:吉林省吉林市哈达湾南北干线地下管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 45300万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 吉林 | 所属地级市 | 吉林市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 吉林省吉林市 | ||||
项目主要设备 | |||||
挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
吉林省吉林市哈达湾南北干线地下管廊项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:杨工 电话:15321695021 |
项目名称:鄂温克旗维纳河路高寒地区实验性管廊及道路项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政/交通运输 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 17804.58万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 内蒙古 | 所属地级市 | 呼伦贝尔市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
鄂温克旗维纳河路高寒地区实验性管廊及道路项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:崔工 电话:15313191586 (来源:中项网) |
四川省成都市武侯区世纪城路198号