项目名称:凯里经济开发区地下综合管廊建设项目(示范段) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 14579.21万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 贵州 | 所属地级市 | 黔东南州 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 贵州黔东南州 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
云南省昆明市地下综合管廊建设项目(示范段), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:周工 电话:13808456610 |
项目名称:河北省石家庄市地下综合管廊项目(PPP) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 129900万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年10月 | 预计截止年月 | 2018年5、6月 |
所属省份 | 河北 | 所属地级市 | 石家庄市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 | 寻开关柜等设备商 | ||
项目所在地 | 河北省石家庄市 | ||||
项目主要设备 | |||||
高低压配电柜、开关柜、电线电缆、监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
河北省石家庄市地下综合管廊项目(PPP), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:陆工 电话:18310850345 |
项目名称:山东省聊城市城市地下综合管廊及基础设施建设项目(PPP) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 72286.64万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 山东 | 所属地级市 | 聊城市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 可研批复 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 山东省聊城市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
山东省聊城市城市地下综合管廊及基础设施建设项目(PPP), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:许工 电话:15321343323 |
项目名称:福建省厦门市综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 61400万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 厦门市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 福建省厦门市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
福建省厦门市综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:杨工 电话:15321695021 |
项目名称:云南省昆明市政化改造及综合管廊项目(PPP+BOT) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 51942万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年4月 | 预计截止年月 | 2021年4月 |
所属省份 | 云南 | 所属地级市 | 昆明市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 云南省昆明市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
云南省昆明市政化改造及综合管廊项目(PPP+BOT), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:崔工 电话:15313191586 |
四川省成都市武侯区世纪城路198号