综合管廊项目介绍
+
项目名称:福建省厦门市海沧片区综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 34781万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 厦门市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 福建省厦门市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
福建省厦门市海沧片区综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:崔工 电话:15313191586 |
项目名称:广西梧州市部分道路及综合管廊建设项目(PPP) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 288900万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年上半年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 广西 | 所属地级市 | 梧州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 可研批复 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 广西梧州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
广西梧州市部分道路及综合管廊建设项目(PPP), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:杨工 电话:15321695021 |
项目名称:贵州省黔南布依族苗族自治州新城综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 四川省成都市武侯区世纪城路198号 |