项目名称:江苏省扬州市道路及地下管廊改造项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 3833万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年上半年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 扬州市 | 设备来源 |
|
进展阶段 | 报批可研 | 商机描述 | 寻项目设计单位 | ||
项目所在地 | 江苏省扬州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
江苏省扬州市道路及地下管廊改造项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:周工 电话:13808456610 |
项目名称:湖南省益阳市地下综合管廊建设PPP项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 76366.1万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 湖南 | 所属地级市 | 益阳市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 可研批复 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 湖南省益阳市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、阀门电子水处理器、仪器仪表、自动化设备、照明、风机、监控系统、定压补水装置、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
湖南省益阳市地下综合管廊建设PPP项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:许工 电话:15321343323 |
项目名称:江西省鹰潭市道路及地下综合管廊部分项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 城市道路/管廊 | ||
预算投资总额 | 81574万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 江西 | 所属地级市 | 鹰潭市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 |
| ||
项目所在地 | 江西省鹰潭市 | ||||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、塔吊、挖槽机、振动筛、振捣器、切割机、洗车槽、焊接机、冷水机组、管材、泵、空气压缩机、电钻、液压弯管机、搅拌机、反斗车、手推车、活动脚手架、抽水机、凿岩机、叉车、平板车等 | |||||
项目详情 | |||||
江西省鹰潭市道路及地下综合管廊部分项目(EPC), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:崔工 电话:15313191586 |
四川省成都市武侯区世纪城路198号