项目名称:福建厦门市市政配套道路一期、二期工程及邮轮母港片区地下综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊/市政配套设施 | ||
预算投资总额 | 96873.88万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 厦门市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
福建厦门市市政配套道路一期、二期工程及邮轮母港片区地下综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:周工 |
项目名称:河北省石家庄市解放大街综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 65000万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 河北 | 所属地级市 | 石家庄市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 初步设计 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
解放大街综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:陆工 |
项目名称:南疏港二路西延化工管廊拆改项目EPC | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 3000万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 河北 | 所属地级市 | 沧州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
南疏港二路西延化工管廊拆改项目EPC, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:曹工 |
项目名称:拉萨市地下综合管廊项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 35000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 西藏 | 所属地级市 | 拉萨市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
拉萨市地下综合管廊项目(EPC), | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:杨工 |
项目名称:东阿县南湖片区地下综合管廊项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 市政 | 所属领域类型 | 管廊 | ||
预算投资总额 | 40000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 希望引资 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 山东 | 所属地级市 | 聊城市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 可研批复 | 商机描述 |
| ||
项目主要设备 | |||||
监控系统、IM运维管理、系统挖掘机、推土机、压路机、夯实机、装载机、运输机、摊铺机、搅拌运输车、冷却塔、起重机、钢筋弯曲... | |||||
项目详情 | |||||
东阿县南湖片区地下综合管廊项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:周工 |
湖北省武汉市鹦鹉大道619号