
进入 2026 年二季度,全国多地集中供热管网新建、老旧管网更新改造项目密集落地,超长期特别国债、地方财政、企业自筹等多渠道资金到位,一批重点项目进入招标、预审、中标公示阶段。
为方便业内企业及时掌握项目动态,我们对近期全国供热管网招投标信息进行梳理汇总,覆盖华北、西北、华东等重点区域,涵盖施工、EPC、设计、监理等各类标段,核心信息如下:
地区 | 具体城市/区域 | 项目名称 | 投资/规模 |
|---|---|---|---|
华北地区 | 河北石家庄 | 高铁片区供热管网更新工程(三期)施工 | DN150/DN400管道,总长约1080米 |
河北石家庄 | 桥西及新华区域供热老旧管网更新项目 | DN250–DN500管网改造、配套管件、阀门 | |
河北衡水枣强 | 枣强县城区老旧供热管网系统改造 EPC | 总投资3.26亿元,中标价2.87亿元 | |
河北沧州河间 | 河间市供热管网更新改造项目施工(招标计划) | 总投资6935.5万元,招标估算6324.98万元 | |
河北唐山 | 供热管网及设施提升改造项目监理(三标段) | 最高限价386万元 | |
河北邯郸涉县 | 涉县老旧小区供热管网改造(勘察设计) | 供热面积70.41万㎡,外线27912米、立管16614米、阀门井160座 | |
北京 | 石景山区石京线等老旧供热一次管网工程(施工资格预审) | 改造DN1200一次管线5191米,修缮检查室38座 | |
北京 | 北京通州8个老旧小区热力管道改造 | 总投资3085.97万元 | |
山西太原 | 2026年太原市建成区集中供热管网更新工程(第二批)设计 | 总投资约8143.86万元,设计费182.08万元 | |
内蒙古呼和浩特 | 开发区集中供热副线工程(一次管网) | 投资4217.6万元,DN900管道,长度5000m×2 | |
西北、西南地区 | 新疆伊犁奎屯 | 奎屯市集中供热管网建设项目 | 总投资3.3亿元,DN1200输热管网2×7900m、一级热网2×11900m、560MW换热站 |
甘肃兰州 | 九州片区热电联产供热管网及设施更新改造 EPC | 投资1.39亿元,DN100–DN600一级管网2×19.463km | |
宁夏银川 | 国能宁夏供热2026年二级管网隐患治理 | 无明确投资,覆盖金凤区、兴庆区 | |
甘肃天水 | 天水市城区老旧供热管网改造工程施工总承包 | 总投资17336.66万元,改造管网2×35.5km(DN32–DN800) | |
华东地区 | 山东济南 | 2026年老旧供热设施及二网更新改造(招标计划) | 总投资78258.84万元(约7.83亿) |

江苏省南京市建邺区江东中路300号